| 日付 | 計 | 総計 |
| 2006年 | ||
| 1月 | ||
| 1月27日 | +29000 | +29000 |
| 1月28日 | +5000 | +34000 |
| 1月29日 | +6000 | +40000 |
| 1月31日 | −13000 | +27000 |
| 2月 | ||
| 2月3日 | −15000 | +12000 |
| 2月5日 | +12000 | +24000 |
| 2月7日 | −1000 | +23000 |
| 2月8日 | −7000 | +16000 |
| 2月11日 | −10000 | +6000 |
| 2月14日 | +23000 | +29000 |
| 2月17日 | +12000 | +41000 |
| 2月19日 | −1000 | +40000 |
| 2月22日 | −8000 | +32000 |
| 2月25日 | −7000 | +25000 |
| 2月28日 | +18000 | +43000 |
| 2月は勝ち越し(´ー`)y─┛~~ | ||
| 3月 | ||
| 3月2日 | +16000 | +59000 |
| 3月4日 | −5000 | +54000 |
| 3月7日 | −2000 | +52000 |
| 3月10日 | 0 | +52000 |
| 3月12日 | −10000 | +42000 |
| 3月14日 | +18000 | +60000 |
| 3月17日 | −5000 | +55000 |
| 3月19日 | −13000 | +42000 |
| 3月24日 | −5000 | +37000 |
| 3月26日 | −3000 | +34000 |
| 3月30日 | +13000 | +47000 |
| 3月31日 | +14000 | +51000 |
| 4月 | ||
| 4月1日 | +21000 | +72000 |
| 4月2日 | −16000 | +56000 |
| 4月5日 | −13000 | +43000 |
| 4月11日 | −2000 | +41000 |
| 4月15日 | −12000 | +29000 |
| 4月24日 | −18000 | +11000 |
| 5月 | ||
| 5月1日 | +4000 | +15000 |
| 5月3日 | +9000 | +24000 |
| 5月13日 | +5000 | +29000 |
| 5月17日 | +7000 | +36000 |
| 5月18日 | +8000 | +44000 |
| 5月19日 | +9000 | +53000 |
| 5月27日 | −13000 | +40000 |
| 6月 | ||
| 6月6日 | −7000 | +33000 |
| 6月12日 | −9000 | +24000 |
| 6月20日 | −2000 | +22000 |
| 6月26日 | −1000 | +21000 |
| 7月 | ||
| 7月18 | +20000 | +41000 |
| 7月19日 | +16000 | +57000 |
| 7月22日 | +35000 | +92000 |
| 7月23日 | +35000 | +127000 |
| 7月24日 | +71000 | +198000 |
| 7月29日 | +4000 | +202000 |
| 8月 | ||
| 8月1日 | −3000 | +199000 |
| 8月6日 | −18000 | +181000 |
| 8月11日 | −15000 | +166000 |
| 8月14日 | +5000 | +171000 |
| 8月19日 | −20000 | +151000 |
| 8月22日 | +35000 | +186000 |
| 8月24日 | −18000 | +168000 |
| 8月29日 | −5000 | +163000 |
| 8月30日 | −13000 | +150000 |
| 9月 | ||
| 9月6日 | +8000 | +158000 |
| 9月12日 | +10000 | +168000 |
| 9月14日 | +11000 | +179000 |
| 9月18日 | −13000 | +166000 |
| 9月24日 | −8000 | +158000 |
| 9月終盤〜 10月2日 |
−39000 | +119000 |
| 10月24日 | +3000 | +122000 |
| 11月22日 | +10000 | +132000 |
| 12月18日 | 0 | +132000 |
| 12月30日 | +5000 | +137000 |
| 2007年 | ||
| 1月2日 | −5000 | −5000 |
| 1月7日 | +17000 | +12000 |
| 1月13日 | −8000 | +4000 |
| 2月 | ゼロ(いろいろあって……) | ゼロ |
| 3月3日 | +1000 | +5000 |
| 3月7日 | +8000 | +13000 |
| 3月10日 | ー12000 | +1000 |
| 3月11日 | −4000 | −3000 |
| 3月15日 | +6000 | +3000 |
| 3月21日 | +16000 | +19000 |
| 3月24日 | +33000 | +52000 |
| 3月30日 | +11000 | +63000 |
| 4月5日 | +20000 | +83000 |
| 4月7日 | −11000 | +72000 |
| 4月14日 | −1000 | +71000 |
| 4月15日 | +7000 | +78000 |
| 4月22日 | −3000 | +75000 |
| 4月23日 | +3000 | +78000 |
| 4月28日 | −13000 | +65000 |
| 4月29日 | +4000 | +69000 |
| 5月5日 | −13000 | +56000 |
| 5月6日 | +25000 | +81000 |
| 5月12日 | +7000 | +88000 |
| 5月13日 | +7000 | +95000 |
| 5月19日 | −10000 | +85000 |
| 5月20日 | −1000 | +84000 |
| 5月26日 | +13000 | +97000 |
| 5月27日 | −10000 | +87000 |
| 6月2日 | −10000 | +77000 |
| 6月3日 | −8000 | +69000 |
| 6月7日 | +5000 | +74000 |
| 6月9日 | +20000 | +94000 |
| 6月10日 | +26000 | +120000 |
| 6月14日 | −18000 | +102000 |
| 6月16日 | +11000 | +113000 |
| 6月20日 | +28000 | +141000 |
| 6月21日 | +6000 | +147000 |
| 6月22日 | +16000 | +163000 |
| 6月23日 | −10000 | +153000 |
| 6月24日 | +3000 | +156000 |
| 6月27日 | +2000 | +158000 |
| 6月30日 | +15000 | +173000 |
| 7月3日 | −20000 | +153000 |
| 7月5日 | −10000 | +143000 |
| 7月6日 | 0 | +143000 |
| 7月11日 | +10000 | +153000 |
| 7月12日 | +6000 | +159000 |
| 7月14日 | +10000 | +169000 |
| 7月21日 | −7000 | +162000 |
| 7月22日 | −13000 | +149000 |
| 7月24日 | +5000 | +154000 |
| 7月25日 | +7000 | +161000 |
| 7月28日 | +16000 | +177000 |
| 8月3日 | +10000 | +187000 |
| 8月4日 | −10000 | +177000 |
| 8月10日 | +3000 | +180000 |
| 8月11日 | −15000 | +165000 |
| 8月12日 | −20000 | +145000 |
| 8月18日 | +16000 | +161000 |
| 8月22日 | +20000 | +181000 |
| 8月23日 | +10000 | +191000 |
| 8月25日 | +47000 | +238000 |
| 8月26日 | −2000 | +236000 |
| 8月28日 | +6000 | +242000 |
| 9月1日 | +17000 | +259000 |
| 9月3日 | −20000 | +239000 |
| 9月6日 | +25000 | +264000 |
| 9月11日 | −10000 | +254000 |
| 9月13日 | +10000 | +264000 |
| 9月15日 | +7000 | +271000 |
| 9月18日 | +30000 | +301000 |
| 9月20日 | −7000 | +294000 |
| 9月21〜28日 | −20000 | +274000 |
| 10月1〜5日 | −15000 | +259000 |
| 10月6〜11日 | −10000 | +249000 |
| 10月13日 | +13000 | +262000 |
| 10月14日〜18日 | +32000 | +294000 |
| 10月19日〜25日 | +56000 | +350000 |
| 10月26日〜30日 | 0 | +350000 |
| 11月1〜5日 | −9000 | +341000 |
| 11月6〜15日 | +5000 | +346000 |
| 11月16〜30日 | −25000 | +321000 |
| 12月1〜10日 | −15000 | +306000 |
| 12月11〜17日 | +35000 | +341000 |
| 12月18〜26日 | +10000 | +351000 |
| 12月〜年末 | +10000 | +361000 |
| 2007年終了 |